Alexa Rangking
Alexa Rangking menunjukkan tingkat popularitas dari sebuah situs website. Website yang baru berumur 1 bulan bisa memiliki popularitas yang tinggi jika situs tersebut mendatangkan trafik dengan beriklan. Algoritma dalam perhitungan Alexa Ranking tentunya rahasia dapur Alexa. Saya akan mencoba membuat sebuah perkiraan ( forecasting ) antara alexa ranking dengan jumlah pengunjung. Saya akan memakai data sample dari situs-situs yang saya kelola.
Sample Data
Sample data 3 bulan tanggal 22-Feb-2015 s.d 23 Mei 2-015 dari Google Analytic
No | Website | Alexa Rangking | Google PR |
3 bulan terakhir | ||||
Pengunjung | Pageview | |||||||
Global | Indonesia | Total | per hari | Total | per hari | |||
1 | sahamok.com | 193,910 | 2,236 | 2 | 227,412 | 2,527 | 1,049,186 | 11,658 |
2 | alamatbank.com | 328,079 | 3,733 | – | 203,711 | 2,263 | 355,762 | 3,953 |
3 | daedi.com | 584,220 | 12,382 | – | 71,823 | 798 | 123,671 | 1,374 |
4 | edisonsutankayo.com | 1,106,616 | 14,421 | – | 28,780 | 320 | 44,819 | 498 |
5 | bankaddress.info | 1,251,450 | 17,019 | – | 832 | 9 | 2,253 | 25 |
6 | wisata.eu | 1,838,008 | – | – | 2,913 | 32 | 3,844 | 43 |
7 | kodesingkatan.com | 2,556,097 | 39,212 | – | 729 | 8 | 1,404 | 16 |
8 | bacalah.us | 3,158,183 | 30,865 | – | 949 | 11 | 1,278 | 14 |
9 | dakayo.com | 3,309,944 | 35,955 | 1 | 755 | 8 | 1,368 | 15 |
10 | sahamoke.com | 6,747,703 | – | 2 | 2,264 | 25 | 3,190 | 35 |
11 | ilmuproperty.com | 7,212,323 | – | – | 1,671 | 19 | 2,270 | 25 |
12 | pasarindah.com | 7,786,038 | – | – | 1,385 | 15 | 2,556 | 28 |
Makin kecil angka Alexa Rangking, menunjukkan makin banyak pengunjung ke situs tersebut.
Forecasting nya sabar yaaaa…. Masih mikir 😀