Identitas nomor operator seluler
Kita sekarang terbiasa memiliki nomor telpon lebih dari satu operator yang berbeda. Apabila ada miss call, kadang kita bingung, nomor yang miss call dari operator mana? Jika tahu, tentunya kita akan melakukan panggilan balik menggunakan nomor operator yang sama ( jika kita punya juga nomor dari operator yang bersangkutan ) supaya biaya panggilannya murah.
Cara mengenali nomor awal indentitas operator seluler Telkomsel, Indosat, Three, XL Axiata, Smartfren, Natrindo, PSN disajikan pada tabel berikut.
Identitas nomor operator seluler
Prefix | Koneksi | Tipe kartu | Perusahaan Operator |
0811 | GSM | KartuHALO | Telkomsel |
0812 | GSM | simPATI | Telkomsel |
0813 | GSM | simPATI | Telkomsel |
0814 | GSM | 3,5G Broad band Indosat M2 | Indosat |
0815 | GSM | Mentari,Matrix | Indosat |
0816 | GSM | Mentari,Matrix | Indosat |
0817 | GSM | XL | XL Axiata |
0818 | GSM | XL | XL Axiata |
0819 | GSM | XL | XL Axiata |
0821 | GSM | simPATI | Telkomsel |
0822 | GSM | simPATI | Telkomsel |
0823 | GSM | AS | Telkomsel |
0828 | CDMA | Ceria | Sampoerna Telekom |
0831 | GSM | AXIS | Natrindo |
0838 | GSM | AXIS | Natrindo |
0852 | GSM | AS | Telkomsel |
0853 | GSM | ASFress | Telkomsel |
0855 | GSM | MatrixAuto | Indosat |
0856 | GSM | IM3 | Indosat |
0857 | GSM | IM3 | Indosat |
0858 | GSM | Mentari | Indosat |
0859 | GSM | XL | XL Axiata |
08681 | ByRU | PSN | |
0877 | GSM | XL | XL Axiata |
0878 | GSM | XL | XL Axiata |
0879 | GSM | XL | XL Axiata |
0881 | CDMA | Smart | Smartfren Telecom |
0882 | CDMA | Smart | Smartfren Telecom |
0883 | CDMA | Smart | Smartfren Telecom |
0884 | CDMA | Smart | Smartfren Telecom |
0887 | CDMA | Smart | Smartfren Telecom |
0888 | CDMA | Fren, Mobi | Smartfren Telecom ( sebelumnya Mobile-8) |
0889 | CDMA | Mobi | Smartfren Telecom ( sebelumnya Mobile-8) |
0896 | GSM | 3 | Three |
0897 | GSM | 3 | Three |
0898 | GSM | 3 | Three |
0899 | GSM | 3 | Three |
Itulah sebagian dari identitas nomor operator seluler.